DAIKIN STYLISH – SET
Typ vnútornej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vnútornej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
FTXA20A/RXA20A | A+++/A+++ | 295x798x189 | R32 | 2,0/2,5 | 1 596,00 € |
FTXA25A/RXA25A | A+++/A+++ | 295x798x189 | R32 | 2,5/2,8 | 1 681,00 € |
FTXA35A/RXA35A | A+++/A+++ | 295x798x189 | R32 | 3,4/4,0 | 1 970,00 € |
FTXA42A/RXA42A | A++/A++ | 295x798x189 | R32 | 4,2/5,4 | 2 322,00 € |
FTXA50A/RXA50A | A++/A++ | 295x798x189 | R32 | 5,0/5,8 | 2 582,00 € |
DAIKIN EMURA – SET
Typ vnútornej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vnútornej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
FTXJ20M/RXJ20M | A+++/A++ | 303x998x212 | R32 | 2,3/2,5 | 1 550,00 € |
FTXJ25M/RXJ25M | A+++/A++ | 303x998x212 | R32 | 2,4/3,4 | 1 632,00 € |
FTXJ35M/RXJ35M | A++/A++ | 303x998x212 | R32 | 3,5/4,0 | 1 912,00 € |
FTXJ50M/RXJ50M | A++/A+ | 303x998x212 | R32 | 4,8/5,8 | 2 507,00 € |
DAIKIN COMFORA – SET
Typ vnútornej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vnútornej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
FTXP20L/RXP20L | A++/A++ | 286x770x225 | R32 | 2,0/2,5 | 813,00 € |
FTXP25L/RXP25L | A++/A++ | 286x770x225 | R32 | 2,5/3,0 | 845,00 € |
FTXP35L/RXP35L | A++/A++ | 286x770x225 | R32 | 3,5/4,0 | 938,00 € |
FTXP50L/RXP50L | A++/A+ | 295x990x263 | R32 | 5,0/6,0 | 1 349,00 € |
FTXP60L/RXP60L | A++/A+ | 295x990x263 | R32 | 6,0/7,0 | 1 498,00 € |
FTXP71L/RXP71L | A/A | 295x990x263 | R32 | 7,1/8,2 | 1 798,00 € |
DAIKIN SENSIRA – SET
Typ vnútornej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vnútornej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
FTXF20A/RXF20A | A++/A+ | 286x770x225 | R32 | 2,0/2,5 | 656,00 € |
FTXF25A/RXF25A | A++/A+ | 286x770x225 | R32 | 2,5/2,8 | 693,00 € |
FTXF35A/RXF35A | A++/A+ | 286x770x225 | R32 | 3,3/3,5 | 736,00 € |
FTXF50A/RXF50A | A++/A+ | 295x990x263 | R32 | 5,0/6,0 | 1 174,00 € |
FTXF60A/RXF60A | A++/A+ | 295x990x263 | R32 | 6,0/6,4 | 1 362,00 € |
DAIKIN PARAPETKA – SET
Typ vnútornej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vnútornej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
FVXM25F/RXM25M9 | A++/A++ | 600x700x210 | R32 | 2,5/3,4 | 1 493,00 € |
FVXM35F/RXM35M9 | A++/A++ | 600x700x210 | R32 | 3,5/4,5 | 1 758,00 € |
FVXM50F/RXM50M9 | A++/A++ | 600x700x210 | R32 | 5,0/5,8 | 2 202,00 € |
DAIKIN KANÁLOVKA – SET
Typ vnútornej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vnútornej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
FDXM25F3/RXM25M9/BRC1H51W | A+/A+ | 200x750x620 | R32 | 2,4/3,2 | 1 399,00 € |
FDXM35F3/RXM35M9/BRC1H51W | A/A | 200x750x620 | R32 | 3,4/4,0 | 1 642,00 € |
FDXM50F3/RXM50M9/BRC1H51W | A+/A | 200×1.150×620 | R32 | 5,0/5,8 | 2 227,00 € |
FDXM60F3/RXM60M9/BRC1H51W | A/A | 200×1.150×620 | R32 | 6,0/7,0 | 2 651,00 € |