SAMSUNG Wind-Free Optimum series (smart WiFi)
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.
Typ vnútornej jednotky | Typ vonkajšej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
AR09NXPXBWKNEU | AR09NXPXBWKXEU | A++/A+ | 720x548x265 | R32 | 2,5/3,2 | 1 185,00 € |
AR12NXPXBWKNEU | AR12NXPXBWKXEU | A++/A+ | 720x548x265 | R32 | 3,5/3,5 | 1 481,00 € |
AR18NSPXBWKNEU | AR18NSPXBWKXEU | A++/A | 880x638x310 | R32 | 5,0/6,0 | 1 777,00 € |
AR24NSPXBWKNEU | AR24NSPXBWKxEU | A++/A | 880x638x310 | R32 | 6,5/7,4 | 2 133,00 € |
SAMSUNG Wind-Free Standard series (smart WiFi)
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.
Typ vnútornej jednotky | Typ vonkajšej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
AR09NXWXCWKNEU | AR09NXWXCWKXEU | A++/A++ | 790x545x285 | R32 | 2,5/3,2 | 1 037,00 € |
AR12NXWXCWKNEU | AR12NXWXCWKXEU | A++/A++ | 790x545x285 | R32 | 3,5/4,0 | 1 182,00 € |
AR18NSWXCWKNEU | AR18NSWXCWKXEU | A++/A | 880x793x310 | R32 | 5,0/6,0 | 1 477,00 € |
AR24NSWXCWKNEU | AR24NSWXCWKXEU | A++/A | 880x793x310 | R32 | 6,8/8,0 | 1 773,00 € |
SAMSUNG GOOD 1 Triangle series (smart WiFi)
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.
Typ vnútornej jednotky | Typ vonkajšej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
AR09KSWSBWKNET | AR09KSWSBWKXET | A++/A++ | 720x548x265 | 2,5/3,2 | 878,00 € |
AR12KSWSBWKNET | AR12KSWSBWKXET | A++/A++ | 720x548x265 | 3,5/3,8 | 948,00 € |
AR18MSWSAWKNEU | AR18MSWSAWKXEU | A++/A | 880x638x310 | 5,0/6,0 | 1 481,00 € |
AR24MSWSAWKNEU | AR24MSWSAWKXEU | A++/A | 880x638x310 | 6,8/7,7 | 1 638,00 € |
SAMSUNG New Triangle series (smart WiFi)
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.
Typ vnútornej jednotky | Typ vonkajšej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
AR12NXWSAURNEU | AR12NXWSAURXEU | A++/A+ | 720x548x265 | R32 | 3,5/4,0 | 902,00 € |
SAMSUNG New Boracay series
Uložení nového 8 pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem. Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.
Typ vnútornej jednotky | Typ vonkajšej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
AR09NXFHBWKNEU | AR09NXFHBWKXEU | A++/A+ | 720x548x265 | R32 | 2,5/3,2 | 786,00 € |
AR12NXFHBWKNEU | AR12NXFHBWKXEU | A++/A+ | 720x548x265 | R32 | 3,5/3,5 | 859,00 € |
AR18NSFHBWKNEU | AR18NSFHBWKXEU | A++/A | 1 065x298x243 | R32 | 5,0/6,0 | 1 365,00 € |
AR24NSFHBWKNEU | AR24NSFHBWKXEU | A++/A | 1 065x298x243 | R32 | 6,5/7,4 | 1 604,00 € |
SAMSUNG New Maldives series
Uložení nového 8 pólového motoru kompresoru zajišťuje efektivnější a účinnější provoz s nízkými vibracemi a hlukem. Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.
Typ vnútornej jednotky | Typ vonkajšej jednotky | Energetická trieda | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Chladivo | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
AR09NXFPEWQNEU | AR09NXFPEWQXEU | A++/A | 660x475x242 | R32 | 2,5/3,2 | 707,00 € |
AR12NXFPEWQNEU | AR12NXFPEWQXEU | A++/A | 660x475x242 | R32 | 3,5/3,5 | 774,00 € |
AR18NSFPEWQNEU | AR18NSFPEWQXEU | A++/A | 880x648x310 | R32 | 5,0/6,0 | 1 231,00 € |
AR24NSFPEWQNEU | AR24NSFPEWQXEU | A++/A | 880x648x310 | R32 | 6,8/7,7 | 1 444,00 € |
SAMSUNG 4CESTNÉ KAZETOVÉ MINI JEDNOTKY Wind-Free series
Systém Wind–Free™ s 13.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.
Typ vnútornej jednotky | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
AJ016NBNDEH/EU | 575 x 250 x 575 | 1,6/2,0 | 506,00 € |
AJ020NBNDEH/EU | 575 x 250 x 575 | 2,0/2,2 | 529,00 € |
AJ026NBNDEH/EU | 575 x 250 x 575 | 2,6/2,9 | 583,00 € |
AJ035NBNDEH/EU | 575 x 250 x 575 | 3,5/3,8 | 664,00 € |
AJ052NBNDEH/EU | 575 x 250 x 575 | 5,2/5,6 | 775,00 € |
SAMSUNG 360° – KRUHOVÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY 1f/230V/50Hz 900×900
čerpadlo kondenzátu součástí jednotky
Typ vnútornej jednotky | Typ vonkajšej jednotky | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
AC071MN4PKH/EU | AC071MXADKH/EU | 880 x 798 x 310 | 7,1/8,0 | 2 602,00 € |
AC090MN4PKH/EU | AC090MXADKH/EU | 940 x 998 x 330 | 9,0/10,0 | 3 035,00 € |
SAMSUNG – 1CESTNÉ SLIM KAZETOVÉ JEDNOTKY – Wind-Free series
Systém Wind–Free™ s 10.000 mikro otvory na předním panelu klimatizace umožňuje rovnoměrnou a přirozenou distribuci vzduchu, bez nepříjemného foukání.
Typ vnútornej jednotky | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
AJ026NB1DEH/EU | 970 x 135 x 410 | 2,6/2,9 | 529,00 € |
AJ035NB1DEH/EU | 970 x 135 x 410 | 3,5/3,8 | 646,00 € |
SAMSUNG – MSP KANÁLOVÉ JEDNOTKY
Inovativní technologie vytváří aktivní vodík, který spolu s ionty kyslíku neutralizuje škodlivé částice způsobující alergie a dýchací potíže, což vždy zabezpečí čistý a zdravý vzduch.
Kompresor moduluje výkon podle aktuální potřeby, což výrazně snižuje plýtvání energie v porovnání s běžnými kompresory.
Typ vnútornej jednotky | Rozmery vonkajšej jednotky (DxVxŠ) | Výkon chladenia / kúrenia (kW) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
MH052FUEA | 900 x 260 x 480 | 5,2/6,0 | 807,00 € |